REG 90762 ha 9 ore e 50 minuti di ritardi accumulati dal 19/09/2025 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 90762

NARDO' CENTRALE LECCE · ore 08:10

30 corse 9 ore e 50 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

08:10 · martedì 14 ottobre

NARDO' CENTRALE LECCE

6/7 fermate 86%
MONTERONI DI LECCE 06:39
CARMIANO-MAGLIANO 06:56 +9m
NOVOLI 07:06 +9m
LECCE ← qui ora 07:32 +14m

… 3 fermate precedenti

Ritardo +9m
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2025-10-25 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-10-24 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-10-23 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-10-22 08:10 +3m fermata per fermata →
2025-10-21 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-10-20 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-10-18 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-10-17 08:10 +3m fermata per fermata →
2025-10-16 08:10 +8m fermata per fermata →
2025-10-15 08:10 puntuale fermata per fermata →
2025-10-13 08:10 +4m fermata per fermata →
2025-10-10 08:10 +8m fermata per fermata →
2025-10-09 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-10-08 08:10 +8m fermata per fermata →
2025-10-07 08:10 +3m fermata per fermata →
2025-10-06 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-10-04 08:10 +12m fermata per fermata →
2025-10-03 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-10-02 08:10 +6m fermata per fermata →
2025-10-01 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-09-30 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-09-29 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-09-27 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-09-26 08:10 +4m fermata per fermata →
2025-09-25 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-09-24 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-09-23 08:10 +2m fermata per fermata →
2025-09-22 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-09-20 08:10 +1m fermata per fermata →
2025-09-19 08:10 +3m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

set
ott
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

NARDO' CENTRALE 06:10 5m
NARDO' CITTA' 06:15 15m
COPERTINO 06:30 9m
MONTERONI DI LECCE 06:39 8m
CARMIANO-MAGLIANO 06:47 10m
NOVOLI 06:57 21m
LECCE 07:18