Stesso mese, anni diversi: il modo più affidabile per capire se la rete sta migliorando, al di là del singolo giorno.
Analisi trend
Stesso mese, anni diversi — luglio a confronto · dati dal agosto 2025
Nessun mese con dati in entrambi gli anni ancora. Il primo sarà agosto (agosto 2025 vs agosto 2026).
| Mese | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| gen | — | 57.5% | — |
| feb | — | 54.9% | — |
| mar | — | 57.6% | — |
| apr | — | 58.2% | — |
| mag | — | 57.7% | — |
| giu | — | 51.6% | — |
| lug oggi | — | 57.8% | — |
| ago | 58.5% | — | — |
| set | 61% | — | — |
| ott | 61.9% | — | — |
| nov | 62.6% | — | — |
| dic | 60.8% | — | — |
| Totale anno | 61.4% | 56.2% | -5.2 |
Ogni cella indica la % di fermate in ritardo in quel mese.
La colonna Δ mostra la differenza in punti percentuali tra l'anno corrente e il precedente, solo quando entrambi hanno dati per lo stesso mese.
Un valore più basso = più puntualità.
R = Regionali · F = Frecce AV · I = Intercity.
Confronto annuale su tutto lo storico disponibile; il grafico mensile appare quando lo stesso mese esiste in più anni.
| Fascia | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Notte (22–05) | 61% | 53.2% | -7.8 |
| Mattina (06–09) | 61.8% | 57% | -4.8 |
| Giorno (10–16) | 60.7% | 56.1% | -4.6 |
| Sera (17–21) | 63% | 58.4% | -4.6 |
Confronto della % fermate in ritardo per fascia oraria tra anni diversi.
Il grafico annuale usa tutto lo storico; quello mensile appare quando lo stesso mese esiste in più anni.
Le fasce raggruppano le ore in notte / mattina / giorno / sera.