Stesso mese, anni diversi: il modo più affidabile per capire se la rete sta migliorando, al di là del singolo giorno.
Analisi trend
Stesso mese, anni diversi — agosto a confronto · dati dal agosto 2025
| Mese | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| gen | — | 57.5% | — |
| feb | — | 54.9% | — |
| mar | — | 57.6% | — |
| apr | — | 58.2% | — |
| mag | — | 57.7% | — |
| giu | — | 51.6% | — |
| lug | — | 54.5% | — |
| ago oggi | 58.5% | 52.5% | -6 |
| set | 61% | — | — |
| ott | 61.9% | — | — |
| nov | 62.6% | — | — |
| dic | 60.8% | — | — |
| Totale anno | 61.4% | 55.6% | -5.8 |
Ogni cella indica la % di fermate in ritardo in quel mese.
La colonna Δ mostra la differenza in punti percentuali tra l'anno corrente e il precedente, solo quando entrambi hanno dati per lo stesso mese.
Un valore più basso = più puntualità.
| Tipo | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Regionali | 59% | 51.5% | -7.5 |
| Frecce | 60.2% | 63.8% | +3.6 |
| Intercity | 64.9% | 68.5% | +3.6 |
R = Regionali · F = Frecce AV · I = Intercity.
Confronto annuale su tutto lo storico disponibile; il grafico mensile appare quando lo stesso mese esiste in più anni.
| Fascia | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Notte (22–05) | 61% | 52.9% | -8.1 |
| Mattina (06–09) | 61.8% | 56.5% | -5.3 |
| Giorno (10–16) | 60.7% | 55.6% | -5.1 |
| Sera (17–21) | 63% | 57.7% | -5.3 |
Confronto della % fermate in ritardo per fascia oraria tra anni diversi.
Il grafico annuale usa tutto lo storico; quello mensile appare quando lo stesso mese esiste in più anni.
Le fasce raggruppano le ore in notte / mattina / giorno / sera.