Oggi: venerdì 21 agosto 2026
I 4 segmenti mostrano la distribuzione dei treni monitorati oggi:
■ In orario: ritardo ≤ 0 min ■ Lieve: 1–5 min ■ Medio: 5–30 min ■ Grave: oltre 30 min.
Passa il cursore sui segmenti per vedere i valori assoluti. I dati si aggiornano ogni 2 minuti.
Le barre mostrano i treni monitorati suddivisi in 4 fasce orarie.
Ogni segmento colorato rappresenta un livello di ritardo (stesso schema del grafico a torta).
Una barra più alta indica una fascia con più treni monitorati, non necessariamente più ritardi.
Le 10 stazioni con il maggior numero assoluto di partenze in ritardo oggi.
■ rosso = partenze in ritardo ■ blu = partenze puntuali.
La proporzione tra i due segmenti indica la percentuale di puntualità di quella stazione.
I 10 tratti di linea (da stazione A → stazione B) dove si genera più ritardo.
La barra mostra la percentuale di treni che hanno accumulato ritardo in quel tratto.
Il colore indica la gravità media: ■ lieve ■ medio ■ grave.
Passa il cursore per vedere il numero assoluto e il ritardo medio in minuti.
Confronto della puntualità per tipo di servizio: R = Regionali, F = Frecce (AV), I = Intercity.
Ogni grafico mostra la stessa suddivisione in 4 livelli di ritardo applicata al sottoinsieme di quel tipo di treno.
Utile per confrontare se i treni regionali o quelli ad alta velocità sono più puntuali in un dato giorno.
| Treno | Origine | Destinazione | Ritardo |
|---|---|---|---|
| IC 511 | Torino Porta Nuova 08:40 | Salerno 19:24 | 2h 51m |
| REG 3979 | Venezia S.lucia 12:40 | Bologna Centrale 14:53 | 2h 7m |
| REG 17553 | Bologna Centrale 11:05 | Rimini 13:17 | 1h 57m |
| REG 2459 | Milano Centrale 07:20 | Bologna Centrale 10:10 | 1h 47m |
| IC 594 | Trieste Centrale 11:27 | Roma Termini 20:20 | 1h 35m |
| REG 2159 | Milano Centrale 07:15 | Cremona 08:23 | 1h 33m |
| REG 12370 | Sestri Levante 09:32 | Savona 11:55 | 1h 27m |
| REG 17368 | Trieste Centrale 13:58 | Carnia 16:16 | 1h 24m |
| FA 8319 | Roma Termini 14:55 | Lecce 21:03 | 1h 22m |
| FR 8819 | Milano Centrale 14:15 | Bari Centrale 21:38 | 1h 19m |
Ogni barra mostra la percentuale di fermate in ritardo per quel giorno, calcolata su tutti i treni completati.
Colori soglia: ■ ≤ 30% (buono) ■ 30–50% (nella media) ■ > 50% (critico).
Passa il cursore su una barra per vedere il conteggio assoluto. Clicca su una data nella tabella sotto per i dettagli giornalieri.
| Giorno | Analizzati | In ritardo |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 72929 | |
| 2026-08-19 | 72767 | |
| 2026-08-18 | 72581 | |
| 2026-08-17 | 74531 | |
| 2026-08-16 | 55200 | |
| 2026-08-15 | 56347 | |
| 2026-08-14 | 70928 | |
| 2026-08-13 | 70043 | |
| 2026-08-12 | 70089 | |
| 2026-08-11 | 70595 | |
| 2026-08-10 | 71035 | |
| 2026-08-09 | 56047 | |
| 2026-08-08 | 68130 | |
| 2026-08-07 | 27276 | |
| 2026-08-03 | 43476 | |
| 2026-08-02 | 58837 | |
| 2026-08-01 | 76098 | |
| 2026-07-31 | 86506 | |
| 2026-07-30 | 83507 | |
| 2026-07-29 | 78861 | |
| 2026-07-28 | 79294 | |
| 2026-07-27 | 83246 | |
| 2026-07-26 | 58390 | |
| 2026-07-25 | 74747 | |
| 2026-07-24 | 67239 | |
| 2026-07-23 | 78026 | |
| 2026-07-22 | 77498 | |
| 2026-07-21 | 82284 | |
| 2026-07-20 | 83700 | |
| 2026-07-19 | 58110 | |
| 2026-07-18 | 69314 | |
| 2026-07-17 | 82968 | |
| 2026-07-16 | 83876 | |
| 2026-07-15 | 83263 | |
| 2026-07-14 | 82936 | |
| 2026-07-13 | 87919 | |
| 2026-07-12 | 63195 | |
| 2026-07-11 | 84524 | |
| 2026-07-10 | 95383 | |
| 2026-07-09 | 94960 | |
| 2026-07-08 | 95002 | |
| 2026-07-07 | 93679 | |
| 2026-07-06 | 95518 | |
| 2026-07-05 | 63534 | |
| 2026-07-04 | 81681 | |
| 2026-07-03 | 92678 | |
| 2026-07-02 | 89619 | |
| 2026-07-01 | 91114 | |
| 2026-06-30 | 80925 | |
| 2026-06-29 | 68311 | |
| 2026-06-28 | 46058 | |
| 2026-06-27 | 65146 | |
| 2026-06-26 | 74520 | |
| 2026-06-25 | 73858 | |
| 2026-06-24 | 74441 | |
| 2026-06-23 | 76299 | |
| 2026-06-22 | 74702 | |
| 2026-06-21 | 52618 | |
| 2026-06-20 | 69056 | |
| 2026-06-19 | 76958 | |
| 2026-06-18 | 77625 | |
| 2026-06-17 | 76468 | |
| 2026-06-16 | 77972 | |
| 2026-06-15 | 83676 | |
| 2026-06-14 | 58700 | |
| 2026-06-13 | 78437 | |
| 2026-06-12 | 87487 | |
| 2026-06-11 | 69304 | |
| 2026-06-10 | 80466 | |
| 2026-06-09 | 87299 | |
| 2026-06-08 | 34072 | |
| 2026-06-07 | 55661 | |
| 2026-06-06 | 8377 | |
| 2026-06-05 | 81235 | |
| 2026-06-04 | 79617 | |
| 2026-06-03 | 88390 | |
| 2026-06-02 | 63051 | |
| 2026-06-01 | 97612 | |
| 2026-05-31 | 33545 | |
| 2026-05-30 | 45400 | |
| 2026-05-29 | 59793 | |
| 2026-05-28 | 73210 | |
| 2026-05-27 | 77463 | |
| 2026-05-26 | 75073 | |
| 2026-05-25 | 75663 | |
| 2026-05-24 | 52281 | |
| 2026-05-23 | 67256 | |
| 2026-05-22 | 73725 | |
| 2026-05-21 | 74175 | |
| 2026-05-20 | 74064 | |
| 2026-05-19 | 21312 | |
| 2026-05-17 | 5214 | |
| 2026-05-14 | 25280 | |
| 2026-05-13 | 76163 | |
| 2026-05-12 | 75104 | |
| 2026-05-11 | 75835 | |
| 2026-05-10 | 52413 | |
| 2026-05-09 | 69210 | |
| 2026-05-08 | 75062 | |
| 2026-05-07 | 74660 | |
| 2026-05-06 | 74074 | |
| 2026-05-05 | 76700 | |
| 2026-05-04 | 74115 | |
| 2026-05-03 | 53907 | |
| 2026-05-02 | 67528 | |
| 2026-05-01 | 53572 | |
| 2026-04-30 | 72494 | |
| 2026-04-29 | 73696 | |
| 2026-04-28 | 55313 | |
| 2026-04-27 | 13387 | |
| 2026-04-26 | 53922 | |
| 2026-04-25 | 54335 | |
| 2026-04-24 | 74959 | |
| 2026-04-23 | 74630 | |
| 2026-04-22 | 73869 | |
| 2026-04-21 | 74397 | |
| 2026-04-20 | 72337 | |
| 2026-04-19 | 41210 | |
| 2026-04-18 | 61699 | |
| 2026-04-17 | 69359 | |
| 2026-04-16 | 73694 | |
| 2026-04-15 | 73640 | |
| 2026-04-14 | 72609 | |
| 2026-04-13 | 76207 | |
| 2026-04-12 | 52655 | |
| 2026-04-11 | 690 | |
| 2026-03-24 | 43751 | |
| 2026-03-23 | 79877 | |
| 2026-03-22 | 53237 | |
| 2026-03-21 | 64402 | |
| 2026-03-20 | 81295 | |
| 2026-03-19 | 81678 | |
| 2026-03-18 | 80681 | |
| 2026-03-17 | 82198 | |
| 2026-03-16 | 78618 | |
| 2026-03-15 | 54940 | |
| 2026-03-14 | 70296 | |
| 2026-03-13 | 78513 | |
| 2026-03-12 | 77517 | |
| 2026-03-11 | 80786 | |
| 2026-03-10 | 80766 | |
| 2026-03-09 | 75712 | |
| 2026-03-08 | 53859 | |
| 2026-03-07 | 69826 | |
| 2026-03-06 | 79877 | |
| 2026-03-05 | 78413 | |
| 2026-03-04 | 78081 | |
| 2026-03-03 | 78850 | |
| 2026-03-02 | 76973 | |
| 2026-03-01 | 53065 | |
| 2026-02-28 | 56320 | |
| 2026-02-27 | 80666 | |
| 2026-02-26 | 84205 | |
| 2026-02-25 | 82954 | |
| 2026-02-24 | 87861 | |
| 2026-02-23 | 15333 | |
| 2026-02-22 | 1518 | |
Il numero mostra i minuti totali di ritardo accumulati da tutti i treni monitorati dall'avvio del progetto (febbraio 2025). Include solo i treni per cui è stato registrato un ritardo all'arrivo.
I dati provengono dal portale ViaggiaTreno di Trenitalia, interrogato automaticamente ogni minuto da crawler distribuiti. Ogni treno viene monitorato dalla partenza all'arrivo, registrando i ritardi fermata per fermata.
Il sistema monitora un campione rappresentativo delle stazioni italiane. Alcuni treni locali o con percorsi molto brevi potrebbero non essere coperti. La copertura migliora continuamente man mano che vengono aggiunte nuove stazioni al monitoraggio.
Un treno è considerato 'in ritardo' se arriva a destinazione con più di 0 minuti di ritardo rispetto all'orario programmato. I livelli sono: lieve (< 5 min), medio (5–30 min), grave (> 30 min).
La classifica dei 10 peggiori ritardi e il contatore principale si aggiornano ogni minuto. Le statistiche orarie e per stazione si aggiornano ogni 2 minuti. I grafici storici si aggiornano ogni ora.
Sì. Il sistema monitora treni Regionali (REG), Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca (FA/FB/FR), Intercity e Intercity Notte (IC/ICN). I grafici 'per tipo di servizio' mostrano la puntualità comparata di ciascuna categoria.