REG 7509 ha 5 ore e 22 minuti di ritardi accumulati dal 20/03/2026 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 7509

PERUGIA → FOLIGNO · ore 09:45

30 corse 5 ore e 22 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

09:45 · mercoledì 14 ottobre

PERUGIA → FOLIGNO

5/6 fermate 83%
PERUGIA 07:45
PERUGIA PONTE S.GIOVANNI 07:53
BASTIA 08:00
ASSISI 08:05
SPELLO 08:17
FOLIGNO ← qui ora 08:24
Ritardo puntuale
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
■ verde = puntuale o anticipo   ■ rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-10-05 09:45 +4m fermata per fermata →
2026-09-29 09:45 puntuale fermata per fermata →
2026-09-28 09:45 +6m fermata per fermata →
2026-09-22 09:45 +4m fermata per fermata →
2026-09-21 09:45 +6m fermata per fermata →
2026-09-17 09:45 +3m fermata per fermata →
2026-09-16 09:45 +3m fermata per fermata →
2026-09-15 09:45 +1m fermata per fermata →
2026-05-13 09:45 +1m fermata per fermata →
2026-05-12 09:45 +5m fermata per fermata →
2026-05-11 09:45 puntuale fermata per fermata →
2026-05-08 09:45 +1m fermata per fermata →
2026-05-07 09:45 +3m fermata per fermata →
2026-05-06 09:45 +5m fermata per fermata →
2026-05-04 09:45 +4m fermata per fermata →
2026-04-30 09:45 +1m fermata per fermata →
2026-04-29 09:45 +3m fermata per fermata →
2026-04-28 09:45 +4m fermata per fermata →
2026-04-24 09:45 +6m fermata per fermata →
2026-04-23 09:45 +3m fermata per fermata →
2026-04-22 09:45 +6m fermata per fermata →
2026-04-21 09:45 +4m fermata per fermata →
2026-04-20 09:45 +5m fermata per fermata →
2026-04-16 09:45 +5m fermata per fermata →
2026-04-15 09:45 +4m fermata per fermata →
2026-04-14 09:45 +3m fermata per fermata →
2026-04-13 09:45 +1m fermata per fermata →
2026-03-24 09:45 +5m fermata per fermata →
2026-03-23 09:45 +3m fermata per fermata →
2026-03-20 09:45 +4m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

PERUGIA 07:45 8m
PERUGIA PONTE S.GIOVANNI 07:53 7m
BASTIA 08:00 5m
ASSISI 08:05 12m
SPELLO 08:17 7m
FOLIGNO 08:24