REG 5349 ha 9 ore e 17 minuti di ritardi accumulati dal 13/03/2026 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 5349

NAPOLI CENTRALE BATTIPAGLIA · ore 09:25

30 corse 9 ore e 17 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

09:25 · sabato 23 maggio

NAPOLI CENTRALE BATTIPAGLIA

5/5 fermate 100%
SALERNO 08:08 +3m
PONTECAGNANO 08:17 +3m
MONTECORVINO 08:23 +3m
BATTIPAGLIA ← qui ora 08:29 +3m

… 1 fermate precedenti

Ritardo +5m
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-05-29 09:25 +18m fermata per fermata →
2026-05-27 09:25 +2m fermata per fermata →
2026-05-26 09:25 +1h 3m fermata per fermata →
2026-05-25 09:25 +1m fermata per fermata →
2026-05-22 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-05-21 09:25 +4m fermata per fermata →
2026-05-20 09:25 +1m fermata per fermata →
2026-05-12 09:25 +5m fermata per fermata →
2026-05-11 09:25 +5m fermata per fermata →
2026-05-09 09:25 +4m fermata per fermata →
2026-05-07 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-05-06 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-05-04 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-05-02 09:25 +2m fermata per fermata →
2026-04-29 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-04-28 09:25 +2m fermata per fermata →
2026-04-24 09:25 +4m fermata per fermata →
2026-04-23 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-04-22 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-04-18 09:25 +7m fermata per fermata →
2026-04-17 09:25 +2m fermata per fermata →
2026-04-16 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-03-24 09:25 +4m fermata per fermata →
2026-03-21 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-03-20 09:25 +3m fermata per fermata →
2026-03-19 09:25 +5m fermata per fermata →
2026-03-18 09:25 +8m fermata per fermata →
2026-03-16 09:25 +2m fermata per fermata →
2026-03-14 09:25 +4m fermata per fermata →
2026-03-13 09:25 +3m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

mar
apr
mag
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

NAPOLI CENTRALE 07:25 40m
SALERNO 08:05 9m
PONTECAGNANO 08:14 6m
MONTECORVINO 08:20 6m
BATTIPAGLIA 08:26