REG 5347 ha 4 ore e 45 minuti di ritardi accumulati dal 12/03/2026 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 5347

NAPOLI CENTRALE BATTIPAGLIA · ore 07:15

30 corse 4 ore e 45 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

07:15 · sabato 9 maggio

NAPOLI CENTRALE BATTIPAGLIA

4/4 fermate 100%
NAPOLI CENTRALE 05:17 +2m
SALERNO 05:52 -2m
MONTECORVINO 06:11 +5m
BATTIPAGLIA ← qui ora 06:16 +5m
Ritardo puntuale
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-05-27 07:15 +4m fermata per fermata →
2026-05-25 07:15 +3m fermata per fermata →
2026-05-23 07:15 +4m fermata per fermata →
2026-05-22 07:15 +5m fermata per fermata →
2026-05-21 07:15 +3m fermata per fermata →
2026-05-20 07:15 +4m fermata per fermata →
2026-05-14 07:15 +10m fermata per fermata →
2026-05-13 07:15 +7m fermata per fermata →
2026-05-12 07:15 +4m fermata per fermata →
2026-05-11 07:15 +5m fermata per fermata →
2026-05-08 07:15 +8m fermata per fermata →
2026-05-06 07:15 +5m fermata per fermata →
2026-05-05 07:15 +3m fermata per fermata →
2026-05-01 07:15 puntuale fermata per fermata →
2026-04-24 07:15 +5m fermata per fermata →
2026-04-23 07:15 +5m fermata per fermata →
2026-04-21 07:15 +13m fermata per fermata →
2026-04-18 07:15 +6m fermata per fermata →
2026-04-17 07:15 +3m fermata per fermata →
2026-04-16 07:15 +5m fermata per fermata →
2026-04-15 07:15 +7m fermata per fermata →
2026-03-24 07:15 +2m fermata per fermata →
2026-03-23 07:15 +4m fermata per fermata →
2026-03-21 07:15 +4m fermata per fermata →
2026-03-20 07:15 +7m fermata per fermata →
2026-03-18 07:10 +4m fermata per fermata →
2026-03-17 07:10 +6m fermata per fermata →
2026-03-14 07:10 +12m fermata per fermata →
2026-03-13 07:10 +4m fermata per fermata →
2026-03-12 07:10 +2m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

mar
apr
mag
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

NAPOLI CENTRALE 05:15 39m
SALERNO 05:54 12m
MONTECORVINO 06:06 5m
BATTIPAGLIA 06:11