REG 4915 ha 7 ore e 11 minuti di ritardi accumulati dal 16/11/2025 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 4915

BRENO BRESCIA · ore 06:30

30 corse 7 ore e 11 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

06:30 · domenica 22 marzo

BRENO BRESCIA

9/9 fermate 100%
SALE MARASINO 06:17 -1m
SULZANO 06:21 -1m
ISEO 06:29
BRESCIA ← qui ora 06:57 +4m

… 5 fermate precedenti

Ritardo puntuale
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-05-24 06:30 +3m fermata per fermata →
2026-05-03 06:30 +2m fermata per fermata →
2026-05-01 06:30 +5m fermata per fermata →
2026-04-26 06:30 +2m fermata per fermata →
2026-04-12 06:30 +15m fermata per fermata →
2026-03-15 06:30 +3m fermata per fermata →
2026-03-08 06:30 +4m fermata per fermata →
2026-01-25 06:30 +1m fermata per fermata →
2026-01-18 06:30 +3m fermata per fermata →
2026-01-11 06:30 +4m fermata per fermata →
2026-01-06 06:30 +2m fermata per fermata →
2026-01-05 06:30 +8m fermata per fermata →
2026-01-04 06:30 +2m fermata per fermata →
2026-01-03 06:30 +2m fermata per fermata →
2026-01-02 06:30 +4m fermata per fermata →
2026-01-01 06:30 +7m fermata per fermata →
2025-12-31 06:30 +2m fermata per fermata →
2025-12-30 06:30 +4m fermata per fermata →
2025-12-29 06:30 +5m fermata per fermata →
2025-12-28 06:30 +7m fermata per fermata →
2025-12-27 06:30 +3m fermata per fermata →
2025-12-26 06:30 +3m fermata per fermata →
2025-12-25 06:30 +4m fermata per fermata →
2025-12-21 06:30 +6m fermata per fermata →
2025-12-14 06:30 +1m fermata per fermata →
2025-12-08 06:30 +2m fermata per fermata →
2025-12-07 06:30 +1m fermata per fermata →
2025-11-30 06:30 +2m fermata per fermata →
2025-11-23 06:30 +5m fermata per fermata →
2025-11-16 06:30 +5m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

BRENO 04:30 12m
BOARIO TERME 04:42 3m
DARFO - CORNA 04:45 12m
PISOGNE 04:57 16m
MARONE - ZONE 05:13 5m
SALE MARASINO 05:18 4m
SULZANO 05:22 7m
ISEO 05:29 27m
BRESCIA 05:56