REG 23756 ha 3 ore e 24 minuti di ritardi accumulati dal 06/03/2026 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 23756

ASCOLI PICENO S.BENEDETTO DEL TRONTO · ore 07:12

30 corse 3 ore e 24 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

07:12 · mercoledì 27 maggio

ASCOLI PICENO S.BENEDETTO DEL TRONTO

4/8 fermate 50%
SPINETOLI COLLI 05:37
MONTEPRANDONE 05:43
PORTO D'ASCOLI 05:50
S.BENEDETTO DEL TRONTO ← qui ora 06:00 +3m

… 4 fermate precedenti

Ritardo puntuale
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-05-26 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-05-25 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-05-23 07:12 +5m fermata per fermata →
2026-05-22 07:12 +3m fermata per fermata →
2026-05-21 07:12 +3m fermata per fermata →
2026-05-20 07:12 +3m fermata per fermata →
2026-05-14 07:12 +3m fermata per fermata →
2026-05-13 07:12 +4m fermata per fermata →
2026-05-11 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-05-08 07:12 +6m fermata per fermata →
2026-05-07 07:12 +9m fermata per fermata →
2026-05-06 07:12 +1m fermata per fermata →
2026-05-05 07:12 +22m fermata per fermata →
2026-05-04 07:12 +3m fermata per fermata →
2026-05-02 07:12 puntuale fermata per fermata →
2026-04-30 07:12 +1m fermata per fermata →
2026-04-22 07:12 +3m fermata per fermata →
2026-04-18 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-04-15 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-04-13 07:12 +4m fermata per fermata →
2026-03-24 07:12 +4m fermata per fermata →
2026-03-23 07:12 +4m fermata per fermata →
2026-03-20 07:12 +1m fermata per fermata →
2026-03-19 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-03-16 07:12 +1m fermata per fermata →
2026-03-12 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-03-11 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-03-10 07:12 +7m fermata per fermata →
2026-03-07 07:12 +2m fermata per fermata →
2026-03-06 07:12 +2m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

mar
apr
mag
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

ASCOLI PICENO 05:12 3m
S.FILIPPO 05:15 4m
MARINO DEL TRONTO-FOLIGNANO 05:19 10m
OFFIDA CASTEL DI LAMA 05:29 8m
SPINETOLI COLLI 05:37 6m
MONTEPRANDONE 05:43 7m
PORTO D'ASCOLI 05:50 7m
S.BENEDETTO DEL TRONTO 05:57