REG 10518 ha 7 ore e 41 minuti di ritardi accumulati dal 01/01/2026 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 10518

CREMONA BRESCIA · ore 08:24

30 corse 7 ore e 41 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

08:24 · mercoledì 25 febbraio

CREMONA BRESCIA

7/8 fermate 88%
MANERBIO 07:55
BAGNOLO MELLA 08:07
S.ZENO FOLZANO 08:15
BRESCIA ← qui ora 08:22

… 4 fermate precedenti

Ritardo puntuale
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-05-30 08:24 +1m fermata per fermata →
2026-05-28 08:24 puntuale fermata per fermata →
2026-05-24 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-05-03 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-05-01 08:24 +1m fermata per fermata →
2026-04-20 08:24 +1m fermata per fermata →
2026-04-12 08:24 +2m fermata per fermata →
2026-03-22 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-03-21 08:24 +2m fermata per fermata →
2026-03-15 08:24 +1m fermata per fermata →
2026-03-09 08:24 +1m fermata per fermata →
2026-03-01 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-02-24 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-01-25 08:24 +10m fermata per fermata →
2026-01-23 08:24 +1m fermata per fermata →
2026-01-22 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-01-20 08:24 +2m fermata per fermata →
2026-01-19 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-01-18 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-01-15 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-01-11 08:24 +1m fermata per fermata →
2026-01-09 08:24 +7m fermata per fermata →
2026-01-08 08:24 +9m fermata per fermata →
2026-01-07 08:24 +25m fermata per fermata →
2026-01-06 08:24 +4m fermata per fermata →
2026-01-05 08:24 +2m fermata per fermata →
2026-01-04 08:24 +34m fermata per fermata →
2026-01-03 08:24 +2m fermata per fermata →
2026-01-02 08:24 +3m fermata per fermata →
2026-01-01 08:24 +1m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

dic
gen
feb
mar
apr
mag
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

CREMONA 06:24 10m
OLMENETA 06:34 7m
ROBECCO-PONTEVICO 06:41 7m
VEROLANUOVA 06:48 7m
MANERBIO 06:55 12m
BAGNOLO MELLA 07:07 8m
S.ZENO FOLZANO 07:15 7m
BRESCIA 07:22