REG 10004 ha 4 ore e 2 minuti di ritardi accumulati dal 23/03/2026 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 10004

BOZZOLO CREMONA · ore 08:22

30 corse 4 ore e 2 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

08:22 · martedì 26 maggio

BOZZOLO CREMONA

2/3 fermate 67%
BOZZOLO 06:22
PIADENA 06:28
CREMONA ← qui ora 06:47
Ritardo puntuale
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-05-30 08:22 +5m fermata per fermata →
2026-05-29 08:22 +3m fermata per fermata →
2026-05-27 08:22 +1m fermata per fermata →
2026-05-25 08:22 +3m fermata per fermata →
2026-05-23 08:22 +5m fermata per fermata →
2026-05-22 08:22 +4m fermata per fermata →
2026-05-21 08:22 +2m fermata per fermata →
2026-05-20 08:22 +10m fermata per fermata →
2026-05-13 08:22 +6m fermata per fermata →
2026-05-12 08:22 +5m fermata per fermata →
2026-05-11 08:22 +3m fermata per fermata →
2026-05-09 08:22 +3m fermata per fermata →
2026-05-08 08:22 +6m fermata per fermata →
2026-05-07 08:22 +4m fermata per fermata →
2026-05-06 08:22 +7m fermata per fermata →
2026-05-05 08:22 +6m fermata per fermata →
2026-05-04 08:22 +1m fermata per fermata →
2026-05-02 08:22 +5m fermata per fermata →
2026-04-30 08:22 +13m fermata per fermata →
2026-04-29 08:22 +9m fermata per fermata →
2026-04-24 08:22 +2m fermata per fermata →
2026-04-22 08:22 +1m fermata per fermata →
2026-04-21 08:22 +7m fermata per fermata →
2026-04-20 08:22 +10m fermata per fermata →
2026-04-18 08:22 +5m fermata per fermata →
2026-04-17 08:22 +12m fermata per fermata →
2026-04-15 08:22 +1m fermata per fermata →
2026-04-13 08:22 +1m fermata per fermata →
2026-03-24 08:22 +1m fermata per fermata →
2026-03-23 08:22 +5m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

mar
apr
mag
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

BOZZOLO 06:22 6m
PIADENA 06:28 19m
CREMONA 06:47