REG 10001 ha 9 ore e 33 minuti di ritardi accumulati dal 24/02/2026 (in 30 corse)
← torna alla home
treno

REG 10001

CREMONA BOZZOLO · ore 06:00

30 corse 9 ore e 33 minuti totali
In viaggio ora
aggiornato ora

06:00 · venerdì 29 maggio

CREMONA BOZZOLO

6/6 fermate 100%
GAZZO PIEVE S.GIACOMO 04:14
TORRE DE' PICENARDI 04:21
PIADENA 04:28
BOZZOLO ← qui ora 04:37

… 2 fermate precedenti

Ritardo puntuale
Diretta →

Puntualità per corsa

Ogni barra mostra il ritardo all'arrivo registrato per quella corsa.
verde = puntuale o anticipo   rosso = ritardo.
Clicca su una barra per vedere il dettaglio fermata per fermata di quella corsa.

Ritardi per fermata

Le barre grigie (asse sx) mostrano il ritardo totale accumulato in quella fermata su tutte le corse.
La linea arancione (asse dx) mostra il ritardo medio per corsa in quella fermata.
Una fermata con barre alte ma media bassa ha molti treni con ritardo lieve; una media alta segnala ritardi sistematici gravi.
Clicca su una fermata per vedere le statistiche di quella stazione.

Ultime 30 corse

Data Partenza Ritardo finale Dettagli
2026-05-28 06:00 +18m fermata per fermata →
2026-05-27 06:00 +4m fermata per fermata →
2026-05-22 06:00 +5m fermata per fermata →
2026-05-21 06:00 +3m fermata per fermata →
2026-05-13 06:00 +7m fermata per fermata →
2026-05-12 06:00 +22m fermata per fermata →
2026-05-09 06:00 +4m fermata per fermata →
2026-05-08 06:00 +7m fermata per fermata →
2026-05-04 06:00 +1m fermata per fermata →
2026-04-29 06:00 +3m fermata per fermata →
2026-04-27 06:00 +4m fermata per fermata →
2026-04-24 06:00 +4m fermata per fermata →
2026-04-23 06:00 +9m fermata per fermata →
2026-04-22 06:00 +5m fermata per fermata →
2026-04-20 06:00 +11m fermata per fermata →
2026-04-18 06:00 +5m fermata per fermata →
2026-04-17 06:00 +6m fermata per fermata →
2026-04-14 06:00 +8m fermata per fermata →
2026-04-13 06:00 +4m fermata per fermata →
2026-03-24 06:00 +3m fermata per fermata →
2026-03-21 06:00 +8m fermata per fermata →
2026-03-20 06:00 +2m fermata per fermata →
2026-03-17 06:00 +3m fermata per fermata →
2026-03-14 06:00 puntuale fermata per fermata →
2026-03-12 06:00 +3m fermata per fermata →
2026-03-06 06:00 +1m fermata per fermata →
2026-03-02 06:00 +5m fermata per fermata →
2026-02-26 06:00 +5m fermata per fermata →
2026-02-25 06:00 +6m fermata per fermata →
2026-02-24 06:00 +12m fermata per fermata →

Distribuzione ritardi

Per giorno della settimana

Recupero ritardo

Trend mensile

Storico ritardi — ultimi 30 giorni

feb
mar
apr
mag
Lun
Mer
Ven
Dom

Andamento per fermata

CREMONA 04:00 7m
VILLETTA MALAGNINO 04:07 7m
GAZZO PIEVE S.GIACOMO 04:14 7m
TORRE DE' PICENARDI 04:21 7m
PIADENA 04:28 9m
BOZZOLO 04:37